Tavola 1A - Italiano - Istituto nel suo complesso
Classi istituto dettaglio Territoriale | Studente a livello 1 |
Studente a livello 2 |
Sudente a livello 3 |
Studente a livello 4 |
Studente a livello 5 |
202060570801 | 1 (4,8%) | 2 (9,5%) | 6 (28,6%) | 8 (38,1%) | 4 (19,1%) |
TO1M01400V | 1 (4,8%) | 2 (9,5%) | 6 (28,6%) | 8 (38,1%) | 4 (19,1%) |
Piemonte | 9,1% | 21,2% | 33,2% | 23,5% | 12,9% |
Nord ovest | 12,5% | 23,5% | 30,7% | 23,0% | 10,4% |
Italia | 14,9% | 24,2% | 29,3% | 21,5% | 10,0% |
Tavola 1B Matematica - Istituto nel suo complesso
Classi istituto dettaglio Territoriale | Studente a livello 1 |
Studente a livello 2 |
Sudente a livello 3 |
Studente a livello 4 |
Studente a livello 5 |
202060570801 | 1 (4,8%) | 2 (9,5%) | 4 (19,1%) | 6 (28,6%) | 8 (38,1%) |
TO1M01400V | 1 (4,8%) | 2 (9,5%) | 4 (19,1%) | 6 (28,6%) | 8 (38,1%) |
Piemonte | 15,8% | 23,7% | 25,5% | 18,5% | 16,5% |
Nord ovest | 16,0% | 24,8% | 26,9% | 17,7% | 14,6% |
Italia | 21,6% | 23,5% | 24,5% | 16,9% | 13,5% |
Tavola 1D Inglese Reading - Istituto nel suo complesso
Classi istituto dettaglio Territoriale | Studente a livello Pre-A1 |
Studente a livello A1 |
Sudente a livello A2 |
202060570801 | 0 (0,0%) | 1 (4,8%) | 20 (95,2%) |
TO1M01400V | 0 (0,0%) | 1 (4,8%) | 20 (95,2%) |
Piemonte | 1,7% | 16,7% | 81,6% |
Nord ovest | 1,9% | 16,2% | 81,9% |
Italia | 4,6% | 19,5% | 75,9% |
Tavola 1D Inglese Listening - Istituto nel suo complesso
Classi istituto dettaglio Territoriale | Studente a livello Pre-A1 |
Studente a livello A1 |
Sudente a livello A2 |
202060570801 | 0 (0,0%) | 4 (19,1%) | 17 (81,0%) |
TO1M01400V | 0 (0,0%) | 4 (19,1%) | 17 (81,0%) |
Piemonte | 1,6% | 33,6% | 64,9% |
Nord ovest | 1,0% | 29,7% | 69,3% |
Italia | 3,9% | 37,0% | 59,1% |